calóga gairleoige friochta
Sonraíocht
| Bun | Shandong, an tSín | |
| Cumas táirgthe | 3,000-5,000 tonna in aghaidh na bliana | |
| Teastas | BRC, Halal, Kosher, HACCP | |
| Thuisíonn | AD | |
| Ábhar: | 100% Garlic + Ola Palm (Dada GMO) | |
| Dath: | Donn, donn dorcha agus donn órga | |
| Blag | Cripy agus blas 100% ar gairleog | |
| Méid: | Calóga, gráinníní | |
| Taise: | <5% | |
| SO2 | <50ppm | |
| TPC: | <100,000 | |
| Coliforms: | <500/g | |
| Giosta | <500/g | |
| Cuir le | <500/g | |
| E.coli: | Neg/25g | |
| Salmonella: | Neg/25g | |
| Stóráil | I riocht fionnuar agus tirim | |
| Seilfré: | 24 mí | |
| Pacáil & lódáil | 1) cartán 20kg le málaí corpoideachais dúbailte istigh 2) 15kg/20kg/25kg/mála papper 3) De réir riachtanas na gcliant | |
| . | In 2Seachtain tar éis an conradh a dheimhniú |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é











